Veldu tímabil
Rammasamningar
Samningur | 2023 | 2024 | Breyting |
---|---|---|---|
01.01 - Prentlausnir | 40.229.203 | 0 | -100% |
02.01 - Skrifstofuvörur | 257.833.644 | 23.174.783 | -91,012% |
02.02 - Prentun | 274.068.019 | 88.133.801 | -67,842% |
03.01 - Tölvubúnaður | 983.277.649 | 544.222.135 | -44,652% |
03.02 - Síma- og fjarskiptaþjónusta | 1.043.716.893 | 1.109.878.494 | 6,339% |
03.07 - Microsoft hugbúnaðarleyfi | 1.652.912.703 | 1.712.907.310 | 3,63% |
05.01 - Bílaleigubílar | 400.066.210 | 349.286.449 | -12,693% |
05.02 - Samgöngusamningur: Leigubílaþjónusta, raf- skútu og hjól, deilibílar | 319.800.456 | 311.510.179 | -2,592% |
05.05 - Olía og eldsneyti fyrir ökutæki og vélar | 979.381.727 | 695.171.795 | -29,019% |
05.06 - Olía og eldsneyti fyrir skip og flugvélar | 376.516.060 | 211.740.022 | -43,763% |
05.07 - Raforka | 287.688.414 | 269.311.740 | -6,388% |
06.02 - Vöruflutningar innanlands | 345.166.929 | 43.598.880 | -87,369% |
08.02 - Almenn matvara | 2.347.571.172 | 2.320.277.574 | -1,163% |
08.03 - Kjöt og fiskur | 1.043.956.573 | 676.472.369 | -35,201% |
09.02 - Bleiur, undirlegg og dömubindi | 239.408.645 | 83.185.385 | -65,254% |
11.11 - Raftæki | 227.737.507 | 609.761.987 | 167,748% |
12.01 - Almennar byggingavörur | 114.806.988 | 91.440.962 | -20,352% |
12.02 - Rafvörur og Lýsing | 73.366.121 | 105.139.848 | 43,308% |
12.03 - Gólfefni, þiljur og kerfisloft | 29.055.361 | 5.655.771 | -80,535% |
12.04 - Hreinlætistæki og pípulagningarefni | 19.736.325 | 17.436.503 | -11,653% |
12.05 - Málning | 25.529.558 | 64.418.832 | 152,33% |
12.06 - Byggingarefni | 103.996.851 | 72.593.956 | -30,196% |
12.07 - Geymslulausnir | 7.573.824 | 6.945.236 | -8,299% |
12.08 - Garð og árstíðarvörur | 28.381.995 | 11.210.820 | -60,5% |
12.09 - Múrvörur | 71.007.208 | 1.098.311 | -98,453% |
14.10 - Túlka- og þýðingaþjónusta | 698.630.007 | 684.621.008 | -2,005% |
14.21 - Endurskoðun | 471.760.450 | 422.851.793 | -10,367% |
16.05 - Úrgangsþjónusta | 286.367.903 | 291.979.505 | 1,96% |
17.02 - Blikksmíði | 95.737.632 | 226.755.186 | 136,851% |
17.03 - Dúka- og teppalagning | 20.595.076 | 0 | -100% |
17.04 - Málmiðnaður | 120.933.080 | 122.546.942 | 1,335% |
17.05 - Málaraiðn | 287.971.118 | 126.175.443 | -56,185% |
17.06 - Múrverk | 15.222.482 | 0 | -100% |
17.07 - Pípulagnir | 416.128.336 | 167.104.954 | -59,843% |
17.08 - Rafiðnaður | 794.729.525 | 761.581.271 | -4,171% |
17.09 - Skrúðgarðyrkja | 191.066.919 | 46.295.890 | -75,77% |
17.10 - Húsasmíði | 1.919.571.375 | 2.467.065.196 | 28,522% |
19.01 - Færsluhirðing A-hluta stofnanir | 69.770.989 | 0 | -100% |
14.23 - Rekstrarráðgjöf | 36.621.344 | 360.178.290 | 883,52% |
14.28 - Flugsæti - Millilanda- og innanlandsfargjöld | 362.105.705 | 369.854.217 | 2,14% |
19.02 - Rafrænar undirritanir | 63.287.559 | 40.186.658 | -36,501% |
09.03 - Hreinlætisvörur | 596.742.344 | 640.904.470 | 7,401% |
04.01 - Húsgögn | 1.306.375.340 | 502.107.244 | -61,565% |
14.01 - Þjónusta Iðnmeistara | 0 | 919.830.090 | 0% |
14.26 - Ráðgjöf í umhverfis-, skipulags- og byggingamálum | 0 | 884.791.362 | 0% |
14.25 - Öryggisþjónusta | 3.730.447.630 | 2.292.153.253 | -38,556% |
Heildaryfirlit
2023 | 22.776.850.849 |
2024 | 20.751.555.930 |
Breyting | -8,892% |