Veldu tímabil

Rammasamningar

Samningur 2023 2024 Breyting
01.01 - Prentlausnir 40.229.203 0 -100%
02.01 - Skrifstofuvörur 257.833.644 23.174.783 -91,012%
02.02 - Prentun 274.068.019 15.747.786 -94,254%
03.01 - Tölvubúnaður 974.103.983 436.273.309 -55,213%
03.02 - Síma- og fjarskiptaþjónusta 1.043.946.794 111.817.617 -89,289%
03.07 - Microsoft hugbúnaðarleyfi 1.652.912.703 1.626.888.809 -1,574%
05.01 - Bílaleigubílar 400.066.210 159.236.102 -60,198%
05.02 - Samgöngusamningur: Leigubílaþjónusta, raf- skútu og hjól, deilibílar 319.800.456 218.161.234 -31,782%
05.05 - Olía og eldsneyti fyrir ökutæki og vélar 979.381.727 473.924.329 -51,61%
05.06 - Olía og eldsneyti fyrir skip og flugvélar 376.516.060 106.102.455 -71,82%
05.07 - Raforka 1.219.002.064 47.151.834 -96,132%
06.02 - Vöruflutningar innanlands 345.166.929 43.598.880 -87,369%
08.02 - Almenn matvara 2.344.528.069 1.430.946.854 -38,967%
08.03 - Kjöt og fiskur 1.084.130.831 392.344.129 -63,81%
09.02 - Bleiur, undirlegg og dömubindi 239.408.645 0 -100%
11.11 - Raftæki 227.737.507 410.194.803 80,117%
12.01 - Almennar byggingavörur 80.286.991 45.799.293 -42,956%
12.02 - Rafvörur og Lýsing 73.366.121 67.193.293 -8,414%
12.03 - Gólfefni, þiljur og kerfisloft 29.055.361 3.814.705 -86,871%
12.04 - Hreinlætistæki og pípulagningarefni 19.736.325 13.757.980 -30,291%
12.05 - Málning 25.529.558 53.116.476 108,059%
12.06 - Byggingarefni 103.996.851 69.638.823 -33,038%
12.07 - Geymslulausnir 7.573.824 5.506.184 -27,3%
12.08 - Garð og árstíðarvörur 28.381.995 9.943.947 -64,964%
12.09 - Múrvörur 71.007.208 585.854 -99,175%
14.10 - Túlka- og þýðingaþjónusta 698.630.007 495.569.832 -29,065%
14.21 - Endurskoðun 471.324.125 345.362.162 -26,725%
14.25 - Öryggisþjónusta 3.730.447.630 0 -100%
16.05 - Úrgangsþjónusta 309.251.434 0 -100%
17.02 - Blikksmíði 95.737.632 226.755.186 136,851%
17.03 - Dúka- og teppalagning 20.595.076 0 -100%
17.04 - Málmiðnaður 120.933.080 78.871.968 -34,78%
17.05 - Málaraiðn 287.971.118 78.578.494 -72,713%
17.06 - Múrverk 15.222.482 0 -100%
17.07 - Pípulagnir 416.128.336 74.956.180 -81,987%
17.08 - Rafiðnaður 794.729.525 645.967.805 -18,719%
17.09 - Skrúðgarðyrkja 191.066.919 32.748.343 -82,86%
17.10 - Húsasmíði 1.919.571.375 1.852.519.353 -3,493%
19.01 - Færsluhirðing A-hluta stofnanir 69.770.989 0 -100%
14.23 - Rekstrarráðgjöf 35.171.344 167.516.563 376,287%
14.28 - Flugsæti - Millilanda- og innanlandsfargjöld 362.105.705 369.854.217 2,14%
19.02 - Rafrænar undirritanir 63.287.559 36.819.333 -41,822%
09.03 - Hreinlætisvörur 596.742.344 0 -100%
04.01 - Húsgögn 1.305.447.225 350.903.481 -73,12%

Heildaryfirlit

2023 23.721.900.983
2024 10.521.342.407
Breyting -55,647%