Veldu tímabil

Rammasamningar

Samningur 2022 2023 Breyting
01.01 - Prentlausnir 69.184.599 40.229.203 -41,852%
02.01 - Skrifstofuvörur 279.127.293 257.833.644 -7,629%
02.02 - Prentun 262.179.970 274.068.019 4,534%
03.01 - Tölvubúnaður 1.432.722.183 974.103.983 -32,01%
03.02 - Síma- og fjarskiptaþjónusta 1.110.889.423 1.043.946.794 -6,026%
03.07 - Microsoft hugbúnaðarleyfi 1.396.734.491 1.652.912.703 18,341%
05.01 - Bílaleigubílar 323.070.589 400.066.210 23,832%
05.02 - Samgöngusamningur: Leigubílaþjónusta, raf- skútu og hjól, deilibílar 290.130.141 319.800.456 10,227%
05.05 - Olía og eldsneyti fyrir ökutæki og vélar 1.154.928.967 979.381.727 -15,2%
05.06 - Olía og eldsneyti fyrir skip og flugvélar 849.433.930 376.516.060 -55,674%
05.07 - Raforka 983.047.256 1.219.002.064 24,002%
06.02 - Vöruflutningar innanlands 319.848.133 345.166.929 7,916%
08.02 - Almenn matvara 1.343.286.972 2.344.528.069 74,537%
08.03 - Kjöt og fiskur 889.143.046 1.084.130.831 21,93%
09.02 - Bleiur, undirlegg og dömubindi 253.537.867 239.408.645 -5,573%
11.11 - Raftæki 283.998.315 227.737.507 -19,81%
12.01 - Almennar byggingavörur 231.325.500 80.286.991 -65,293%
12.02 - Rafvörur og Lýsing 53.811.129 73.366.121 36,34%
12.03 - Gólfefni, þiljur og kerfisloft 84.439.751 29.055.361 -65,59%
12.04 - Hreinlætistæki og pípulagningarefni 98.957.488 19.736.325 -80,056%
12.05 - Málning 133.389.150 25.529.558 -80,861%
12.06 - Byggingarefni 159.849.904 103.996.851 -34,941%
12.07 - Geymslulausnir 101.980.822 7.573.824 -92,573%
12.08 - Garð og árstíðarvörur 0 28.381.995 0%
12.09 - Múrvörur 0 71.007.208 0%
14.10 - Túlka- og þýðingaþjónusta 522.828.307 698.630.007 33,625%
14.21 - Endurskoðun 462.435.997 471.324.125 1,922%
14.25 - Öryggisþjónusta 2.522.803.304 3.730.447.630 47,869%
16.05 - Úrgangsþjónusta 154.712.158 309.251.434 99,888%
17.02 - Blikksmíði 115.624.219 95.737.632 -17,199%
17.03 - Dúka- og teppalagning 27.727.425 20.595.076 -25,723%
17.04 - Málmiðnaður 145.798.770 120.933.080 -17,055%
17.05 - Málaraiðn 245.474.297 287.971.118 17,312%
17.06 - Múrverk 14.197.180 15.222.482 7,222%
17.07 - Pípulagnir 321.209.447 416.128.336 29,55%
17.08 - Rafiðnaður 913.521.091 794.729.525 -13,004%
17.09 - Skrúðgarðyrkja 254.060.870 191.066.919 -24,795%
17.10 - Húsasmíði 1.541.728.484 1.919.571.375 24,508%
19.01 - Færsluhirðing A-hluta stofnanir 55.708.874 69.770.989 25,242%
03.06 - DPS Hýsing, skýja- og rekstrarþjónusta 406.795.889 0 -100%
14.23 - Rekstrarráðgjöf 0 35.171.344 0%
14.28 - Flugsæti - Millilanda- og innanlandsfargjöld 245.660.931 362.105.705 47,401%
19.02 - Rafrænar undirritanir 49.222.675 63.287.559 28,574%
09.03 - Hreinlætisvörur 406.825.139 596.742.344 46,683%
04.01 - Húsgögn 932.629.320 1.305.447.225 39,975%

Heildaryfirlit

2022 21.443.981.296
2023 23.721.900.983
Breyting 10,623%